Vaticaan 0.01 Euro |
|||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een portret van Paus Johannes Paul II, Boven de tekst "CITTA' DEL VATICANO". onder de afbeelding het jaartal. Langs de rand de sterren van de 12 euro landen. | ||
| Materiaal: | staal met koperlaag | ||
| Afmeting: | 16.25 x 1.67 mm | ||
| Gewicht: | 2.3 gr | ||
| Rand: | glad | ||
| Ontwerper: | Guido Veroi | ||
| Munt teken: | |||
| oplage: | 2002 | (*) | |
| 2003 | (*) | ||
| 2004 | (*) | ||
| (*) | - Alleen in sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
Vaticaan 0.02 Euro |
|||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een portret van Paus Johannes Paul II, Boven de tekst "CITTA' DEL VATICANO". onder de afbeelding het jaartal. Langs de rand de sterren van de 12 euro landen. | ||
| Materiaal: | staal met koperlaag | ||
| Afmeting: | 18.75 x 1.67 mm | ||
| Gewicht: | 3.06 gr | ||
| Rand: | glad met rondom een inkeping | ||
| Ontwerper: | Guido Veroi | ||
| Munt teken: | |||
| oplage: | 2002 | (*) | |
| 2003 | (*) | ||
| 2004 | (*) | ||
| (*) | - Alleen in sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
Vaticaan 0.05 Euro |
|||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een portret van Paus Johannes Paul II, Boven de tekst "CITTA' DEL VATICANO". onder de afbeelding het jaartal. Langs de rand de sterren van de 12 euro landen. | ||
| Materiaal: | staal met koperlaag | ||
| Afmeting: | 21.25 x 1.67 mm | ||
| Gewicht: | 3.92 gr | ||
| Rand: | glad | ||
| Ontwerper: | Guido Veroi | ||
| Munt teken: | |||
| oplage: | 2002 | (*) | |
| 2003 | (*) | ||
| 2004 | (*) | ||
| (*) | - Alleen in sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
Vaticaan 0.10 Euro |
|||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een portret van Paus Johannes Paul II, Links de tekst "CITTA' DEL VATICANO". onder de afbeelding het jaartal. Rechts langs de rand de sterren van de 12 euro landen. | ||
| Materiaal: | Koper-Aluminium-Zink-Tin legering | ||
| Afmeting: | 19.75 x 1.93 mm | ||
| Gewicht: | 4.10 gr | ||
| Rand: | grof geribbeld | ||
| Ontwerper: | Guido Veroi | ||
| Munt teken: | |||
| oplage: | 2002 | (*) | |
| 2003 | (*) | ||
| 2004 | (*) | ||
| (*) | - Alleen in sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
Vaticaan 0.20 Euro |
|||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een portret van Paus Johannes Paul II, Links de tekst "CITTA' DEL VATICANO". onder de afbeelding het jaartal. Rechts langs de rand de sterren van de 12 euro landen. | ||
| Materiaal: | Koper-Aluminium-Zink-Tin legering | ||
| Afmeting: | 22.25 x 2.14 mm | ||
| Gewicht: | 5.74 gr | ||
| Rand: | Glad met 7 inkepingen | ||
| Ontwerper: | Guido Veroi | ||
| Munt teken: | |||
| oplage: | 2002 | (*) | |
| 2003 | (*) | ||
| 2004 | (*) | ||
| (*) | - Alleen in sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
Vaticaan 0.50 Euro |
|||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een portret van Paus Johannes Paul II, Links de tekst "CITTA' DEL VATICANO". onder de afbeelding het jaartal. Rechts langs de rand de sterren van de 12 euro landen. | ||
| Materiaal: | Koper-Aluminium-Zink-Tin legering | ||
| Afmeting: | 24.25 x 2.38 mm | ||
| Gewicht: | 7.80 gr | ||
| Rand: | grof geribbeld | ||
| Ontwerper: | Guido Veroi | ||
| Munt teken: | |||
| oplage: | 2002 | (*) | |
| 2003 | (*) | ||
| 2004 | (*) | ||
| (*) | - Alleen in sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
Vaticaan 1.00 Euro |
|||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een portret van Paus Johannes Paul II, Onder in de ring de tekst "CITTA' DEL VATICANO". Onder de afbeelding het jaartal. Boven in de ring de sterren van de 12 euro landen. | ||
| Materiaal: | Ring: Nikkel - messing middendeel: 3-lagen: Koper - Nikkel, Nikkel, Koper - Nikkel |
||
| Afmeting: | 23.25 x 2.33 mm | ||
| Gewicht: | 7.80 gr | ||
| Rand: | gebroken geribbeld | ||
| Ontwerper: | Guido Veroi | ||
| Munt teken: | |||
| oplage: | 2002 | (*) | |
| 2003 | (*) | ||
| 2004 | (*) | ||
| (*) | - Alleen in sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
Vaticaan 2.00 Euro |
|||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een portret van Paus Johannes Paul II, Onder in de ring de tekst "CITTA' DEL VATICANO". Onder de afbeelding het jaartal. Boven in de ring de sterren van de 12 euro landen. | ||
| Materiaal: | Ring: Nikkel - koper middendeel: 3-lagen: Nikkel - Messing, Nikkel, Nikkel - Messing |
||
| Afmeting: | 25.75 x 2.20 mm | ||
| Gewicht: | 8.50 gr | ||
| Rand: | fijn geribbeld | ||
| Randschr.: | |||
| Ontwerper: | Guido Veroi | ||
| Munt teken: | |||
| oplage: | 2002 | (*) | |
| 2003 | (*) | ||
| 2004 | (*) | ||
| (*) | - Alleen in sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||