![]() |
Spanje 0.01 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een afbeelding van de kathedraal van Santiago de Compostela, links de tekst "Espaņa. Boven de afbeelding het jaartal. Langs de rand de sterren van de 12 euro landen waarvan er 5 (links) in een iets dikkere rand gedrukt. | ||
| Materiaal: | staal met koperlaag | ||
| Afmeting: | 16.25 x 1.67 mm | ||
| Gewicht: | 2.3 gr | ||
| Rand: | glad | ||
| Ontwerper: | Experten team van Fábrica Nacional de Moneda | ||
| Munt teken: | |||
| oplage: | 1999 | 721.000.000 | |
| 2000 | 83.400.000 | ||
| 2001 | 130.900.000 | ||
| 2002 | 141.100.000 | ||
| 2003 | 387.900.000 | ||
| 2004 | ca. 450.000.000(**) | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
![]() |
Spanje 0.02 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een afbeelding van de kathedraal van Santiago de Compostela, links de tekst "Espaņa. Boven de afbeelding het jaartal. Langs de rand de sterren van de 12 euro landen waarvan er 5 (links) in een iets dikkere rand gedrukt. | ||
| Materiaal: | staal met koperlaag | ||
| Afmeting: | 18.75 x 1.67 mm | ||
| Gewicht: | 3.06 gr | ||
| Rand: | glad met rondom een inkeping | ||
| Ontwerper: | Experten team van Fábrica Nacional de Moneda | ||
| Munt teken: | |||
| oplage: | 1999 | 291.700.000 | |
| 2000 | 711.300.000 | ||
| 2001 | 463.100.000 | ||
| 2002 | 4.100.000 | ||
| 2003 | 4.600.000 | ||
| 2004 | ca. 200.000.000(**) | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
![]() |
Spanje 0.05 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een afbeelding van de kathedraal van Santiago de Compostela, links de tekst "Espaņa. Boven de afbeelding het jaartal. Langs de rand de sterren van de 12 euro landen waarvan er 5 (links) in een iets dikkere rand gedrukt. | ||
| Materiaal: | staal met koperlaag | ||
| Afmeting: | 21.25 x 1.67 mm | ||
| Gewicht: | 3.92 gr | ||
| Rand: | glad | ||
| Ontwerper: | Experten team van Fábrica Nacional de Moneda | ||
| Munt teken: | |||
| oplage: | 1999 | 483.500.000 | |
| 2000 | 399.900.000 | ||
| 2001 | 216.100.000 | ||
| 2002 | 8.300.000 | ||
| 2003 | 91.800.000 | ||
| 2004 | ca. 400.000.000(**) | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
![]() |
Spanje 0.10 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een portret van de schrijver Miguel de Cervantes (van 'Don Quijote'), links de tekst "ESPAŅA" en "Cervantes". Onder de afbeelding het jaartal. Langs de rand de sterren van de 12 euro landen waarvan er 4 (rechts) in een iets dikkere rand gedrukt. | ||
| Materiaal: | Koper-Aluminium-Zink-Tin legering | ||
| Afmeting: | 19.75 x 1.93 mm | ||
| Gewicht: | 4.10 gr | ||
| Rand: | grof geribbeld | ||
| Ontwerper: | Experten team van Fábrica Nacional de Moneda | ||
| Munt teken: | |||
| oplage: | 1999 | 588.100.000 | |
| 2000 | 243.900.000 | ||
| 2001 | 160.100.000 | ||
| 2002 | 113.100.000 | ||
| 2003 | 133.900.000 | ||
| 2004 | ca. 250.000.000(**) | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
![]() |
Spanje 0.20 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een portret van de schrijver Miguel de Cervantes (van 'Don Quijote'), links de tekst "ESPAŅA" en "Cervantes". Onder de afbeelding het jaartal. Langs de rand de sterren van de 12 euro landen waarvan er 4 (rechts) in een iets dikkere rand gedrukt. | ||
| Materiaal: | Koper-Aluminium-Zink-Tin legering | ||
| Afmeting: | 22.25 x 2.14 mm | ||
| Gewicht: | 5.74 gr | ||
| Rand: | Glad met 7 inkepingen | ||
| Ontwerper: | Experten team van Fábrica Nacional de Moneda | ||
| Munt teken: | |||
| Oplage: | 1999 | 762.300.000 | |
| 2000 | 29.300.000 | ||
| 2001 | 146.600.000 | ||
| 2002 | 91.500.000 | ||
| 2003 | 4.100.000 | ||
| 2004 | ca. 4.000.000 | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
![]() |
Spanje 0.50 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een portret van de schrijver Miguel de Cervantes (van 'Don Quijote'), links de tekst "ESPAŅA" en "Cervantes". Onder de afbeelding het jaartal. Langs de rand de sterren van de 12 euro landen waarvan er 4 (rechts) in een iets dikkere rand gedrukt. | ||
| Materiaal: | Koper-Aluminium-Zink-Tin legering | ||
| Afmeting: | 24.25 x 2.38 mm | ||
| Gewicht: | 7.80 gr | ||
| Rand: | grof geribbeld | ||
| Ontwerper: | Experten team van Fábrica Nacional de Moneda | ||
| Munt teken: | |||
| Oplage: | 1999 | 371.000.000 | |
| 2000 | 519.600.000 | ||
| 2001 | 351.100.000 | ||
| 2002 | 9.800.000 | ||
| 2003 | 6.000.000 | ||
| 2004 | ca. 4.000.000(**) | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
![]() |
Spanje 1.00 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een portret van de koning Juan Carlos I , links de tekst "ESPAŅA". Onder de afbeelding in de rand het jaartal. Langs de rand de sterren van de 12 euro landen waarvan er 4 (rechts) in een iets dikkere rand gedrukt. | ||
| Materiaal: | Ring: Nikkel - messing middendeel: 3-lagen: Koper - Nikkel, Nikkel, Koper - Nikkel |
||
| Afmeting: | 23.25 x 2.33 mm | ||
| Gewicht: | 7.80 gr | ||
| Rand: | gebroken geribbeld | ||
| Ontwerper: | Experten team van Fábrica Nacional de Moneda | ||
| Munt teken: | |||
| Oplage: | 1999 | 100.200.000 | |
| 2000 | 89.300.000 | ||
| 2001 | 259.100.000 | ||
| 2002 | 335.600.000 | ||
| 2003 | 280.100.000 | ||
| 2004 | ca. 100.000.000(**) | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
![]() |
Spanje 2.00 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een portret van de koning Juan Carlos I , links de tekst "ESPAŅA". Onder de afbeelding in de rand het jaartal. Langs de rand de sterren van de 12 euro landen waarvan er 4 (rechts) in een iets dikkere rand gedrukt. | ||
| Materiaal: | Ring: Nikkel - koper middendeel: 3-lagen: Nikkel - Messing, Nikkel, Nikkel - Messing |
||
| Afmeting: | 25.75 x 2.20 mm | ||
| Gewicht: | 8.50 gr | ||
| Rand: | fijn geribbeld | ||
| Randschr.: | |||
| Ontwerper: | Experten team van Fábrica Nacional de Moneda | ||
| Munt teken: | |||
| Oplage: | 1999 | 60.500.000 | |
| 2000 | 36.600.000 | ||
| 2001 | 140.200.000 | ||
| 2002 | 164.000.000 | ||
| 2003 | 44.500.000 | ||
| 2004 | ca. 4.000.000 | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||