![]() |
Portugal 0.01 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een afbeelding van het koninklijke zegel uit het jaar 1134. Het zegel word omringt door 5 wapenschilden en 7 kastelen. Langs de rand de sterren van de 12 euro landen. | ||
| Materiaal: | staal met koperlaag | ||
| Afmeting: | 16.25 x 1.67 mm | ||
| Gewicht: | 2.3 gr | ||
| Rand: | glad | ||
| Ontwerper: | Victor Manuel Fernandos dos Santos | ||
| Munt teken: | |||
| oplage: | 2002 | 278.100.000 | |
| 2003 | (*) | ||
| 2004 | (**) | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
![]() |
Portugal 0.02 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een afbeelding van het koninklijke zegel uit het jaar 1134. Het zegel word omringt door 5 wapenschilden en 7 kastelen. Langs de rand de sterren van de 12 euro landen. | ||
| Materiaal: | staal met koperlaag | ||
| Afmeting: | 22.25 x 2.14 mm | ||
| Gewicht: | 5.74 gr | ||
| Rand: | Glad met 7 inkepingen | ||
| Ontwerper: | Victor Manuel Fernandos dos Santos | ||
| Munt teken: | |||
| oplage: | 2002 | 324.400.000 | |
| 2003 | (*) | ||
| 2004 | (**) | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
![]() |
Portugal 0.05 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een afbeelding van het koninklijke zegel uit het jaar 1134. Het zegel word omringt door 5 wapenschilden en 7 kastelen. Langs de rand de sterren van de 12 euro landen. | ||
| Materiaal: | staal met koperlaag | ||
| Afmeting: | 21.25 x 1.67 mm | ||
| Gewicht: | 3.92 gr | ||
| Rand: | glad | ||
| Ontwerper: | Victor Manuel Fernandos dos Santos | ||
| Munt teken: | |||
| oplage: | 2002 | 234.500.000 | |
| 2003 | (*) | ||
| 2004 | (**) | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
![]() |
Portugal 0.10 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een afbeelding van het koninklijke zegel uit het jaar 1142. Het zegel word omringt door 5 wapenschilden en 7 kastelen. Langs de rand de sterren van de 12 euro landen. | ||
| Materiaal: | Koper-Aluminium-Zink-Tin legering | ||
| Afmeting: | 19.75 x 1.93 mm | ||
| Gewicht: | 4.10 gr | ||
| Rand: | grof geribbeld | ||
| Ontwerper: | Victor Manuel Fernandos dos Santos | ||
| Munt teken: | |||
| oplage: | 2002 | 220.300.000 | |
| 2003 | 6.300.000 | ||
| 2004 | (**) | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
![]() |
Portugal 0.20 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een afbeelding van het koninklijke zegel uit het jaar 1142. Het zegel word omringt door 5 wapenschilden en 7 kastelen. Langs de rand de sterren van de 12 euro landen. | ||
| Materiaal: | Koper-Aluminium-Zink-Tin legering | ||
| Afmeting: | 22.25 x 2.14 mm | ||
| Gewicht: | 5.74 gr | ||
| Rand: | Glad met 7 inkepingen | ||
| Ontwerper: | Victor Manuel Fernandos dos Santos | ||
| Munt teken: | |||
| oplage: | 2002 | 147.400.000 | |
| 2003 | 9.400.000 | ||
| 2004 | (**) | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
![]() |
Portugal 0.50 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een afbeelding van het koninklijke zegel uit het jaar 1142. Het zegel word omringt door 5 wapenschilden en 7 kastelen. Langs de rand de sterren van de 12 euro landen. | ||
| Materiaal: | Koper-Aluminium-Zink-Tin legering | ||
| Afmeting: | 24.25 x 2.38 mm | ||
| Gewicht: | 7.80 gr | ||
| Rand: | grof geribbeld | ||
| Ontwerper: | Victor Manuel Fernandos dos Santos | ||
| Munt teken: | |||
| oplage: | 2002 | 151.900.000 | |
| 2003 | 10.300.000 | ||
| 2004 | (**) | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
![]() |
Portugal 1.00 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een afbeelding van het koninklijke zegel uit het jaar 1144. Het zegel word omringt door 5 wapenschilden en 7 kastelen. Langs de rand de sterren van de 12 euro landen. | ||
| Materiaal: | Ring: Nikkel - messing middendeel: 3-lagen: Koper - Nikkel, Nikkel, Koper - Nikkel |
||
| Afmeting: | 23.25 x 2.33 mm | ||
| Gewicht: | 7.80 gr | ||
| Rand: | gebroken geribbeld | ||
| Ontwerper: | Victor Manuel Fernandos dos Santos | ||
| Munt teken: | |||
| oplage: | 2002 | 100.200.000 | |
| 2003 | 16.200.000 | ||
| 2004 | (**) | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
![]() |
Portugal 2.00 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een afbeelding van het koninklijke zegel uit het jaar 1144. Het zegel word omringt door 5 wapenschilden en 7 kastelen. Langs de rand de sterren van de 12 euro landen. | ||
| Materiaal: | Ring: Nikkel - koper middendeel: 3-lagen: Nikkel - Messing, Nikkel, Nikkel - Messing |
||
| Afmeting: | 25.75 x 2.20 mm | ||
| Gewicht: | 8.50 gr | ||
| Rand: | fijn geribbeld | ||
| Randschr.: | |||
| Ontwerper: | Victor Manuel Fernandos dos Santos | ||
| Munt teken: | |||
| oplage: | 2002 | 61.900.000 | |
| 2003 | 5.900.000 | ||
| 2004 | (**) | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||