![]() |
Oostenrijk 0.01 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een alpen plant, de Gentiaan, met langs de rand de sterren van de 12 euro landen. in een cirkel om de afbeelding staat de tekst "EIN EURO CENT". Onder de afbeelding het jaartal. | ||
| Materiaal: | staal met koperlaag | ||
| Afmeting: | 16.25 x 1.67 mm | ||
| Gewicht: | 2.3 gr | ||
| Rand: | glad | ||
| Ontwerper: | Josef Kaiser | ||
| Munt teken: | |||
| oplage: | 2002 | 378.293.000 | |
| 2003 | 16.600.000 | ||
| 2004 | (**) | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
![]() |
Oostenrijk 0.02 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een alpen plant, de edelweiss, met langs de rand de sterren van de 12 euro landen. in een cirkel om de afbeelding staat de tekst "ZWEI EURO CENT". Onder de afbelding het jaartal. | ||
| Materiaal: | staal met koperlaag | ||
| Afmeting: | 18.75 x 1.67 mm | ||
| Gewicht: | 3.06 gr | ||
| Rand: | glad met rondom een inkeping | ||
| Ontwerper: | Josef Kaiser | ||
| Munt teken: | |||
| oplage: | 2002 | 278.400.000 | |
| 2003 | 152.400.000 | ||
| 2004 | (**) | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
![]() |
Oostenrijk 0.05 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een alpen plant, de alpenprimel, met langs de rand de sterren van de 12 euro landen. in een cirkel om de afbeelding staat de tekst "FÜNF EURO CENT" en de Oostenrijkse vlag. Onder de afbelding het jaartal. | ||
| Materiaal: | staal met koperlaag | ||
| Afmeting: | 21.25 x 1.67 mm | ||
| Gewicht: | 3.92 gr | ||
| Rand: | glad | ||
| Ontwerper: | Josef Kaiser | ||
| Munt teken: | |||
| oplage: | 2002 | 204.100.000 | |
| 2003 | 113.000.000 | ||
| 2004 | (**) | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
![]() |
Oostenrijk 0.10 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een afbeelding van het Wiener Stephansdoms, met langs de rand de sterren van de 12 euro landen. Links naast de afbeelding staat de tekst "10 EURO CENT" en de Oostenrijkse vlag. Rechts naast de afbeelding het jaartal. | ||
| Materiaal: | Koper-Aluminium-Zink-Tin legering | ||
| Afmeting: | 19.75 x 1.93 mm | ||
| Gewicht: | 4.10 gr | ||
| Rand: | grof geribbeld | ||
| Ontwerper: | Josef Kaiser | ||
| Munt teken: | |||
| oplage: | 2002 | 441.500.000 | |
| 2003 | (*) | ||
| 2004 | (**) | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
![]() |
Oostenrijk 0.20 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een afbeelding van het slot Belvedere, met langs de rand de sterren van de 12 euro landen. Boven de afbeelding staat de tekst "EURO CENT". Onder de afbeelding "20", de Oostenrijkse vlag en het jaartal. | ||
| Materiaal: | Koper-Aluminium-Zink-Tin legering | ||
| Afmeting: | 22.25 x 2.14 mm | ||
| Gewicht: | 5.74 gr | ||
| Rand: | Glad met 7 inkepingen | ||
| Ontwerper: | Josef Kaiser | ||
| Munt teken: | |||
| oplage: | 2002 | 203.500.000 | |
| 2003 | 50.900.000 | ||
| 2004 | (**) | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
![]() |
Oostenrijk 0.50 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een afbeelding van het Secessions Paviljoen, met langs de rand de sterren van de 12 euro landen. Boven de afbeelding staat de tekst "50 EURO CENT", de Oostenrijkse vlag en het jaartal. | ||
| Materiaal: | Koper-Aluminium-Zink-Tin legering | ||
| Afmeting: | 24.25 x 2.38 mm | ||
| Gewicht: | 7.80 gr | ||
| Rand: | grof geribbeld | ||
| Ontwerper: | Josef Kaiser | ||
| Munt teken: | |||
| oplage: | 2002 | 169.700.000 | |
| 2003 | 9.100.000 | ||
| 2004 | (**) | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
![]() |
Oostenrijk 1.00 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een portret van het Wolfgang Amadeus Mozart, met langs de rand de sterren van de 12 euro landen. Rechts naast de afbeelding staat de tekst "1 EURO", de Oostenrijkse vlag en links het jaartal. | ||
| Materiaal: | Ring: Nikkel - messing middendeel: 3-lagen: Koper - Nikkel, Nikkel, Koper - Nikkel |
||
| Afmeting: | 23.25 x 2.33 mm | ||
| Gewicht: | 7.80 gr | ||
| Rand: | gebroken geribbeld | ||
| Ontwerper: | Josef Kaiser | ||
| Munt teken: | |||
| oplage: | 2002 | 223.500.000 | |
| 2003 | (*) | ||
| 2004 | (**) | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
![]() |
Oostenrijk 2.00 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een portret van het Bertha Freifrau von Suttner, met langs de rand de sterren van de 12 euro landen. Links naast de afbeelding staat de tekst "2 EURO", de Oostenrijkse vlag en rechts het jaartal. | ||
| Materiaal: | Ring: Nikkel - koper middendeel: 3-lagen: Nikkel - Messing, Nikkel, Nikkel - Messing |
||
| Afmeting: | 25.75 x 2.20 mm | ||
| Gewicht: | 8.50 gr | ||
| Rand: | fijn geribbeld | ||
| Randschr.: | |||
| Ontwerper: | Josef Kaiser | ||
| Munt teken: | |||
| oplage: | 2002 | 196.300.000 | |
| 2003 | 4.700.000 | ||
| 2004 | (**) | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||