![]() |
Nederland 0.01 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Het portret van koningin Beatrix, kijkend naar links met om het hoofd de sterren van de 12 euro landen. Langs de rand staat de tekst "BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN" Onderaan staat het jaartal. | ||
| Materiaal: | staal met koperlaag | ||
| Afmeting: | 16.25 x 1.67 mm | ||
| Gewicht: | 2.3 gr | ||
| Rand: | glad | ||
| Ontwerper: | Bruno Ninaber van Eyben | ||
| Munt teken: | |||
| oplage: | 1999 | 47.800.000 | |
| 2000 | 276.800.000 | ||
| 2001 | 179.300.000 | ||
| 2002 | 800.000.000 | ||
| 2003 | 58.100.000 | ||
| 2004 | (**) | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
![]() |
Nederland 0.02 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Het portret van koningin Beatrix, kijkend naar links met om het hoofd de sterren van de 12 euro landen. Langs de rand staat de tekst "BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN" Onderaan staat het jaartal. | ||
| Materiaal: | staal met koperlaag | ||
| Afmeting: | 18.75 x 1.67 mm | ||
| Gewicht: | 3.06 gr | ||
| Rand: | glad met rondom een inkeping | ||
| Ontwerper: | Bruno Ninaber van Eyben | ||
| Munt teken: | |||
| oplage: | 1999 | 109.000.000 | |
| 2000 | 122.000.000 | ||
| 2001 | 145.800.000 | ||
| 2002 | 53.100.000 | ||
| 2003 | 151.200.000 | ||
| 2004 | (**) | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
![]() |
Nederland 0.05 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Het portret van koningin Beatrix, kijkend naar links met om het hoofd de sterren van de 12 euro landen. Langs de rand staat de tekst "BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN" Onderaan staat het jaartal. | ||
| Materiaal: | staal met koperlaag | ||
| Afmeting: | 21.25 x 1.67 mm | ||
| Gewicht: | 3.92 gr | ||
| Rand: | glad | ||
| Ontwerper: | Bruno Ninaber van Eyben | ||
| Munt teken: | |||
| oplage: | 1999 | 213.000.000 | |
| 2000 | 184.200.000 | ||
| 2001 | 205.900.000 | ||
| 2002 | 900.000 | ||
| 2003 | 1.400.000 | ||
| 2004 | (**) | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
![]() |
Nederland 0.10 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Het portret van koningin Beatrix, kijkend naar links met om het hoofd de sterren van de 12 euro landen. Langs de rand staat de tekst "BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN" Onderaan staat het jaartal. | ||
| Materiaal: | Koper-Aluminium-Zink-Tin legering | ||
| Afmeting: | 19.75 x 1.93 mm | ||
| Gewicht: | 4.10 gr | ||
| Rand: | grof geribbeld | ||
| Ontwerper: | Bruno Ninaber van Eyben | ||
| Munt teken: | |||
| oplage: | 1999 | 149.700.000 | |
| 2000 | 156.700.000 | ||
| 2001 | 193.500.000 | ||
| 2002 | 800.000 | ||
| 2003 | 1.200.000 | ||
| 2004 | (**) | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
![]() |
Nederland 0.20 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Het portret van koningin Beatrix, kijkend naar links met om het hoofd de sterren van de 12 euro landen. Langs de rand staat de tekst "BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN" Onderaan staat het jaartal. | ||
| Materiaal: | Koper-Aluminium-Zink-Tin legering | ||
| Afmeting: | 22.25 x 2.14 mm | ||
| Gewicht: | 5.74 gr | ||
| Rand: | Glad met 7 inkepingen | ||
| Ontwerper: | Bruno Ninaber van Eyben | ||
| Munt teken: | |||
| oplage: | 1999 | 86.500.000 | |
| 2000 | 67.500.000 | ||
| 2001 | 97.600.000 | ||
| 2002 | 51.200.000 | ||
| 2003 | 58.200.000 | ||
| 2004 | (**) | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
![]() |
Nederland 0.50 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Het portret van koningin Beatrix, kijkend naar links met om het hoofd de sterren van de 12 euro landen. Langs de rand staat de tekst "BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN" Onderaan staat het jaartal. | ||
| Materiaal: | Koper-Aluminium-Zink-Tin legering | ||
| Afmeting: | 24.25 x 2.38 mm | ||
| Gewicht: | 7.80 gr | ||
| Rand: | grof geribbeld | ||
| Ontwerper: | Bruno Ninaber van Eyben | ||
| Munt teken: | |||
| oplage: | 1999 | 99.600.000 | |
| 2000 | 87.000.000 | ||
| 2001 | 94.500.000 | ||
| 2002 | 80.900.000 | ||
| 2003 | 1.200.000 | ||
| 2004 | (**) | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
![]() |
Nederland 1.00 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Het portret van koningin Beatrix, kijkend naar links met link aan de rand de sterren van de 12 euro landen. in het midden staat de tekst "BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN" Onder "BEATRIX" staat het jaartal. | ||
| Materiaal: | Ring: Nikkel - messing middendeel: 3-lagen: Koper - Nikkel, Nikkel, Koper - Nikkel |
||
| Afmeting: | 23.25 x 2.33 mm | ||
| Gewicht: | 7.80 gr | ||
| Rand: | gebroken geribbeld | ||
| Ontwerper: | Bruno Ninaber van Eyben | ||
| Munt teken: | |||
| oplage: | 1999 | 63.500.000 | |
| 2000 | 62.800.000 | ||
| 2001 | 67.900.000 | ||
| 2002 | 20.100.000 | ||
| 2003 | 1.400.000 | ||
| 2004 | (**) | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
![]() |
Nederland 2.00 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Het portret van koningin Beatrix, kijkend naar links met link aan de rand de sterren van de 12 euro landen. in het midden staat de tekst "BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN" Onder "BEATRIX" staat het jaartal. | ||
| Materiaal: | Ring: Nikkel - koper middendeel: 3-lagen: Nikkel - Messing, Nikkel, Nikkel - Messing |
||
| Afmeting: | 25.75 x 2.20 mm | ||
| Gewicht: | 8.50 gr | ||
| Rand: | fijn geribbeld | ||
| Randschr.: | |||
| Ontwerper: | Bruno Ninaber van Eyben | ||
| Munt teken: | |||
| oplage: | 1999 | 9.900.000 | |
| 2000 | 24.400.000 | ||
| 2001 | 140.500.000 | ||
| 2002 | 37.200.000 | ||
| 2003 | 1.200.000 | ||
| 2004 | (**) | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||