Monaco 0.01 Euro |
|||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Het familiewapen
van huize Grimaldi dat word vastgehouden door 2 schilddragers. Langs de rand de sterren van de 12 eurolanden (6 links en 6 rechts) en aan de boven zijde de tekst "MONACO" en het jaartal staat aan de onderzijde. |
||
| Materiaal: | staal met koperlaag | ||
| Afmeting: | 16.25 x 1.67 mm | ||
| Gewicht: | 2.3 gr | ||
| Rand: | glad | ||
| Ontwerper: | Robert Cochet | ||
| Munt teken: | |||
| oplage: | 2001 | 327.200 | |
| 2002 | (*) | ||
| 2003 | (*) | ||
| 2004 | (**) | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
Monaco 0.05 Euro |
|||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Het familiewapen
van huize Grimaldi dat word vastgehouden door 2 schilddragers. Langs de rand de sterren van de 12 eurolanden (6 links en 6 rechts) en aan de boven zijde de tekst "MONACO" en het jaartal staat aan de onderzijde. |
||
| Materiaal: | staal met koperlaag | ||
| Afmeting: | 21.25 x 1.67 mm | ||
| Gewicht: | 3.92 gr | ||
| Rand: | glad | ||
| Ontwerper: | Robert Cochet | ||
| Munt teken: | |||
| oplage: | 2001 | 300.000 | |
| 2002 | (*) | ||
| 2003 | (*) | ||
| 2004 | (**) | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
Monaco 0.10 Euro |
|||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Het ruiterzegel
van Dynastie Grimaldi. Langs de rand de sterren van de 12 eurolanden (6 links en 6 rechts) en aan de boven zijde de tekst "MONACO" en het jaartal staat aan de onderzijde. |
||
| Materiaal: | Koper-Aluminium-Zink-Tin legering | ||
| Afmeting: | 19.75 x 1.93 mm | ||
| Gewicht: | 4.10 gr | ||
| Rand: | grof geribbeld | ||
| Ontwerper: | Roger Baron | ||
| Munt teken: | |||
| oplage: | 2001 | 300.000 | |
| 2002 | 367.200 | ||
| 2003 | 101.000 | ||
| 2004 | (**) | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
Monaco 0.20 Euro |
|||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Het ruiterzegel
van Dynastie Grimaldi. Langs de rand de sterren van de 12 eurolanden (6 links en 6 rechts) en aan de boven zijde de tekst "MONACO" en het jaartal staat aan de onderzijde. |
||
| Materiaal: | Koper-Aluminium-Zink-Tin legering | ||
| Afmeting: | 22.25 x 2.14 mm | ||
| Gewicht: | 5.74 gr | ||
| Rand: | Glad met 7 inkepingen | ||
| Ontwerper: | Roger Baron | ||
| Munt teken: | |||
| oplage: | 2001 | 366.400 | |
| 2002 | 336.000 | ||
| 2003 | 100.000 | ||
| 2004 | (**) | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
Monaco 0.50 Euro |
|||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Het ruiterzegel
van Dynastie Grimaldi. Langs de rand de sterren van de 12 eurolanden (6 links en 6 rechts) en aan de boven zijde de tekst "MONACO" en het jaartal staat aan de onderzijde. |
||
| Materiaal: | Koper-Aluminium-Zink-Tin legering | ||
| Afmeting: | 24.25 x 2.38 mm | ||
| Gewicht: | 7.80 gr | ||
| Rand: | grof geribbeld | ||
| Ontwerper: | Roger Baron | ||
| Munt teken: | |||
| oplage: | 2001 | 300.000 | |
| 2002 | 324.000 | ||
| 2003 | 100.000 | ||
| 2004 | (**) | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
Monaco 1.00 Euro |
|||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Het portret van
vorst Rainier en prins Albert II. Langs de rand de sterren van de 12 eurolanden (6 links en 6 rechts) en aan de boven zijde de tekst "MONACO" en het jaartal staat aan de onderzijde. |
||
| Materiaal: | Ring: Nikkel - messing middendeel: 3-lagen: Koper - Nikkel, Nikkel, Koper - Nikkel |
||
| Afmeting: | 23.25 x 2.33 mm | ||
| Gewicht: | 7.80 gr | ||
| Rand: | gebroken geribbeld | ||
| Ontwerper: | Nicalas Cozon, Henri Thiébaud | ||
| Munt teken: | |||
| oplage: | 2001 | 971.100 | |
| 2002 | 472.500 | ||
| 2003 | 135.000 | ||
| 2004 | (**) | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
Monaco 2.00 Euro |
|||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Het portret van
vorst Rainier III. Langs de rand de sterren van de 12 eurolanden (6 links en 6 rechts) en aan de boven zijde de tekst "MONACO" en het jaartal staat aan de onderzijde. |
||
| Materiaal: | Ring: Nikkel - koper middendeel: 3-lagen: Nikkel - Messing, Nikkel, Nikkel - Messing |
||
| Afmeting: | 25.75 x 2.20 mm | ||
| Gewicht: | 8.50 gr | ||
| Rand: | fijn geribbeld | ||
| Randschr.: | |||
| Ontwerper: | Nicalas Cozon, Henri Thiébaud | ||
| Munt teken: | |||
| oplage: | 2001 | 899.800 | |
| 2002 | 456.000 | ||
| 2003 | 228.000 | ||
| 2004 | (**) | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||