![]() |
Luxemburg 0.01 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een portret van
groothertog Henri I kijkend naar rechts. Tegen de rand aan de bovenzijde de sterren van de 12 eurolanden en aan de onder zijde de tekst "LËTZEBUERG" en het jaartal. |
||
| Materiaal: | staal met koperlaag | ||
| Afmeting: | 16.25 x 1.67 mm | ||
| Gewicht: | 2.3 gr | ||
| Rand: | glad | ||
| Ontwerper: | Yvette Gastauer-Claire | ||
| Munt teken: | merkuurstaf | ||
| oplage: | 2002 | 34.557.500 | |
| 2003 | 1.600.000 | ||
| 2004 | (**) | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
![]() |
Luxemburg 0.02 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een portret van
groothertog Henri I kijkend naar rechts. Tegen de rand aan de bovenzijde de sterren van de 12 eurolanden en aan de onder zijde de tekst "LËTZEBUERG" en het jaartal. |
||
| Materiaal: | staal met koperlaag | ||
| Afmeting: | 18.75 x 1.67 mm | ||
| Gewicht: | 3.06 gr | ||
| Rand: | glad met rondom een inkeping | ||
| Ontwerper: | Yvette Gastauer-Claire | ||
| Munt teken: | merkuurstaf | ||
| oplage: | 2002 | 35.957.500 | |
| 2003 | 1.600.000 | ||
| 2004 | (**) | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
![]() |
Luxemburg 0.05 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een portret van
groothertog Henri I kijkend naar rechts. Tegen de rand aan de bovenzijde de sterren van de 12 eurolanden en aan de onder zijde de tekst "LËTZEBUERG" en het jaartal. |
||
| Materiaal: | staal met koperlaag | ||
| Afmeting: | 21.25 x 1.67 mm | ||
| Gewicht: | 3.92 gr | ||
| Rand: | glad | ||
| Ontwerper: | Yvette Gastauer-Claire | ||
| Munt teken: | merkuurstaf | ||
| oplage: | 2002 | 28.157.500 | |
| 2003 | 4.600.000 | ||
| 2004 | (**) | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
![]() |
Luxemburg 0.10 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een portret van
groothertog Henri I kijkend naar rechts. Tegen de rand aan de rechter zijde de sterren van de 12 eurolanden en aan de linker zijde de tekst "LËTZEBUERG" en het jaartal. |
||
| Materiaal: | Koper-Aluminium-Zink-Tin legering | ||
| Afmeting: | 19.75 x 1.93 mm | ||
| Gewicht: | 4.10 gr | ||
| Rand: | grof geribbeld | ||
| Ontwerper: | Yvette Gastauer-Claire | ||
| Munt teken: | merkuurstaf | ||
| oplage: | 2002 | 25.157.500 | |
| 2003 | 1.600.000 | ||
| 2004 | (**) | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
![]() |
Luxemburg 0.20 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een portret van
groothertog Henri I kijkend naar rechts. Tegen de rand aan de rechter zijde de sterren van de 12 eurolanden en aan de linker zijde de tekst "LËTZEBUERG" en het jaartal. |
||
| Materiaal: | Koper-Aluminium-Zink-Tin legering | ||
| Afmeting: | 22.25 x 2.14 mm | ||
| Gewicht: | 5.74 gr | ||
| Rand: | Glad met 7 inkepingen | ||
| Ontwerper: | Yvette Gastauer-Claire | ||
| Munt teken: | merkuurstaf | ||
| oplage: | 2002 | 25.757.500 | |
| 2003 | 1.550.000 | ||
| 2004 | (**) | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
![]() |
Luxemburg 0.50 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een portret van
groothertog Henri I kijkend naar rechts. Tegen de rand aan de rechter zijde de sterren van de 12 eurolanden en aan de linker zijde de tekst "LËTZEBUERG" en het jaartal. |
||
| Materiaal: | Koper-Aluminium-Zink-Tin legering | ||
| Afmeting: | 24.25 x 2.38 mm | ||
| Gewicht: | 7.80 gr | ||
| Rand: | grof geribbeld | ||
| Ontwerper: | Yvette Gastauer-Claire | ||
| Munt teken: | merkuurstaf | ||
| oplage: | 2002 | 21.957.500 | |
| 2003 | 2.600.000 | ||
| 2004 | (**) | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
![]() |
Luxemburg 1.00 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een half portret van
groothertog Henri I kijkend naar rechts. Langs de rand de sterren van de 12 eurolanden en aan de linker zijde de tekst "LËTZEBUERG" en het jaartal. |
||
| Materiaal: | Ring: Nikkel - messing middendeel: 3-lagen: Koper - Nikkel, Nikkel, Koper - Nikkel |
||
| Afmeting: | 23.25 x 2.33 mm | ||
| Gewicht: | 7.80 gr | ||
| Rand: | gebroken geribbeld | ||
| Ontwerper: | Yvette Gastauer-Claire | ||
| Munt teken: | merkuurstaf | ||
| oplage: | 2002 | 21.358.550 | |
| 2003 | 1.550.000 | ||
| 2004 | (**) | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
![]() |
Luxemburg 2.00 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een half portret van
groothertog Henri I kijkend naar rechts. Langs de rand de sterren van de 12 eurolanden en aan de linker zijde de tekst "LËTZEBUERG" en het jaartal. |
||
| Materiaal: | Ring: Nikkel - koper middendeel: 3-lagen: Nikkel - Messing, Nikkel, Nikkel - Messing |
||
| Afmeting: | 25.75 x 2.20 mm | ||
| Gewicht: | 8.50 gr | ||
| Rand: | fijn geribbeld | ||
| Randschr.: | |||
| Ontwerper: | Yvette Gastauer-Claire | ||
| Munt teken: | merkuurstaf | ||
| oplage: | 2002 | 18.557.500 | |
| 2003 | 1.550.000 | ||
| 2004 | (**) | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||