![]() |
Italië 0.01 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een afbeelding van
Castel del Monte met aan de boven zijde het jaartal. Aan de onderzijde
bevinden zich de initialen "RI" deze staan voor "Republica
Italiana" Aan de rand sterren van de 12 eurolanden. |
||
| Materiaal: | staal met koperlaag | ||
| Afmeting: | 16.25 x 1.67 mm | ||
| Gewicht: | 2.3 gr | ||
| Rand: | glad | ||
| Ontwerper: | ? | ||
| oplage: | 2002 | 1.348.749.500 | |
| 2003 | 9.500.000 | ||
| 2004 | 14.400.000 | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
![]() |
Italië 0.02 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een afbeelding van
Mole Antonellina met aan de rechter zijde het jaartal. Aan de linker zijde
bevinden zich de initialen "RI" deze staan voor "Republica
Italiana" Aan de rand sterren van de 12 eurolanden. |
||
| Materiaal: | staal met koperlaag | ||
| Afmeting: | 18.75 x 1.67 mm | ||
| Gewicht: | 3.06 gr | ||
| Rand: | glad met rondom een inkeping | ||
| Ontwerper: | ? | ||
| oplage: | 2002 | 1.099.016.250 | |
| 2003 | 21.700.000 | ||
| 2004 | 32.600.000 | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
![]() |
Italië 0.05 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een afbeelding van
het Colosseum met aan de onder zijde het jaartal. Aan de boven zijde
bevinden zich de initialen "RI" deze staan voor "Republica
Italiana" Aan de rand sterren van de 12 eurolanden. |
||
| Materiaal: | staal met koperlaag | ||
| Afmeting: | 21.25 x 1.67 mm | ||
| Gewicht: | 3.92 gr | ||
| Rand: | glad | ||
| Ontwerper: | ? | ||
| oplage: | 2002 | 1.341.592.204 | |
| 2003 | 1.900.000 | ||
| 2004 | 2.900.000 | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
![]() |
Italië 0.10 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een afbeelding van
een vrouw uit het kunstwerk "Geboorte van Venus" van Sandro
Botticelli met aan de linker zijde het jaartal en de initialen "RI"
deze staan voor "Republica Italiana" Aan de rand sterren van de 12 eurolanden. |
||
| Materiaal: | Koper-Aluminium-Zink-Tin legering | ||
| Afmeting: | 19.75 x 1.93 mm | ||
| Gewicht: | 4.10 gr | ||
| Rand: | grof geribbeld | ||
| Ontwerper: | ? | ||
| oplage: | 2002 | 1.142.233.000 | |
| 2003 | 29.800.000 | ||
| 2004 | 44.700.000 | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
![]() |
Italië 0.20 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een afbeelding van
het sculptuur "Het Symbool" van beeldhouwer Umberto Boccioni met
aan de rechter zijde het jaartal en aan de linker zijde de initialen
"RI" deze staan voor "Republica Italiana" Aan de rand sterren van de 12 eurolanden. |
||
| Materiaal: | Koper-Aluminium-Zink-Tin legering | ||
| Afmeting: | 22.25 x 2.14 mm | ||
| Gewicht: | 5.74 gr | ||
| Rand: | Glad met 7 inkepingen | ||
| Ontwerper: | ? | ||
| oplage: | 2002 | 1.411.686.000 | |
| 2003 | 26.000.000 | ||
| 2004 | 39.000.000 | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
![]() |
Italië 0.50 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een afbeelding van
een ruiterstandbeeld van de roomse keizer Marc Aurel met aan de onder
zijde het jaartal en aan de rechter zijde de initialen "RI" deze
staan voor "Republica Italiana" Aan de rand sterren van de 12 eurolanden. |
||
| Materiaal: | Koper-Aluminium-Zink-Tin legering | ||
| Afmeting: | 24.25 x 2.38 mm | ||
| Gewicht: | 7.80 gr | ||
| Rand: | grof geribbeld | ||
| Ontwerper: | ? | ||
| oplage: | 2002 | 1.136.568.000 | |
| 2003 | 1.500.000 | ||
| 2004 | ca. 100.000(**) | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
![]() |
Italië 1.00 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een afbeelding van
de "Vitruviaanse man" van Leonardo da Vinci met aan de rechter
zijde het jaartal en aan de boven zijde de initialen "RI" deze
staan voor "Republica Italiana" Aan de rand sterren van de 12 eurolanden. |
||
| Materiaal: | Ring: Nikkel - messing middendeel: 3-lagen: Koper - Nikkel, Nikkel, Koper - Nikkel |
||
| Afmeting: | 23.25 x 2.33 mm | ||
| Gewicht: | 7.80 gr | ||
| Rand: | gebroken geribbeld | ||
| Ontwerper: | ? | ||
| Munt teken: | R | ||
| oplage: | 2002 | 965.875.300 | |
| 2003 | 66.300.000 | ||
| 2004 | 99.500.000 | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
![]() |
Italië 2.00 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een afbeelding van
Dante Aligheri met aan de linker zijde het jaartal en de initialen "RI"
deze staan voor "Republica Italiana" Aan de rand sterren van de 12 eurolanden. |
||
| Materiaal: | Ring: Nikkel - koper middendeel: 3-lagen: Nikkel - Messing, Nikkel, Nikkel - Messing |
||
| Afmeting: | 25.75 x 2.20 mm | ||
| Gewicht: | 8.50 gr | ||
| Rand: | fijn geribbeld | ||
| Randschr.: | |||
| Ontwerper: | ? | ||
| Munt teken: | R | ||
| oplage: | 2002 | 463.552.200 | |
| 2003 | 36.200.000 | ||
| 2004 | 54.300.000 | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||