![]() |
Ierland 0.01 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een afbeelding van
een keltische harp met aan de linkerzijde de tekst "eire" en aan
de rechter zijde het jaartal. Aan de rand sterren van de 12 eurolanden. |
||
| Materiaal: | staal met koperlaag | ||
| Afmeting: | 16.25 x 1.67 mm | ||
| Gewicht: | 2.3 gr | ||
| Rand: | glad | ||
| Ontwerper: | Jarlath Hayes | ||
| oplage: | 2002 | 404.000.000 | |
| 2003 | 31.900.000 | ||
| 2004 | ca. 180.000 | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
![]() |
Ierland 0.02 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een afbeelding van
een keltische harp met aan de linkerzijde de tekst "eire" en aan
de rechter zijde het jaartal. Aan de rand sterren van de 12 eurolanden. |
||
| Materiaal: | staal met koperlaag | ||
| Afmeting: | 18.75 x 1.67 mm | ||
| Gewicht: | 3.06 gr | ||
| Rand: | glad met rondom een inkeping | ||
| Ontwerper: | Jarlath Hayes | ||
| oplage: | 2002 | 354.600.000 | |
| 2003 | 123.300.000 | ||
| 2004 | ca. 100.000(**) | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
![]() |
Ierland 0.05 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een afbeelding van
een keltische harp met aan de linkerzijde de tekst "eire" en aan
de rechter zijde het jaartal. Aan de rand sterren van de 12 eurolanden. |
||
| Materiaal: | staal met koperlaag | ||
| Afmeting: | 21.25 x 1.67 mm | ||
| Gewicht: | 3.92 gr | ||
| Rand: | glad | ||
| Ontwerper: | Jarlath Hayes | ||
| oplage: | 2002 | 443.600.000 | |
| 2003 | 1.000.000 | ||
| 2004 | ca. 100.000 | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
![]() |
Ierland 0.10 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een afbeelding van
een keltische harp met aan de linkerzijde de tekst "eire" en aan
de rechter zijde het jaartal. Aan de rand sterren van de 12 eurolanden. |
||
| Materiaal: | Koper-Aluminium-Zink-Tin legering | ||
| Afmeting: | 19.75 x 1.93 mm | ||
| Gewicht: | 4.10 gr | ||
| Rand: | grof geribbeld | ||
| Ontwerper: | Jarlath Hayes | ||
| oplage: | 2002 | 275.900.000 | |
| 2003 | 48.000.000 | ||
| 2004 | ca. 100.000 | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
![]() |
Ierland 0.20 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een afbeelding van
een keltische harp met aan de linkerzijde de tekst "eire" en aan
de rechter zijde het jaartal. Aan de rand sterren van de 12 eurolanden. |
||
| Materiaal: | Koper-Aluminium-Zink-Tin legering | ||
| Afmeting: | 22.25 x 2.14 mm | ||
| Gewicht: | 5.74 gr | ||
| Rand: | Glad met 7 inkepingen | ||
| Ontwerper: | Jarlath Hayes | ||
| oplage: | 2002 | 234.500.000 | |
| 2003 | 12.000.000 | ||
| 2004 | ca. 100.000 | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
![]() |
Ierland 0.50 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een afbeelding van
een keltische harp met aan de linkerzijde de tekst "eire" en aan
de rechter zijde het jaartal. Aan de rand sterren van de 12 eurolanden. |
||
| Materiaal: | Koper-Aluminium-Zink-Tin legering | ||
| Afmeting: | 24.25 x 2.38 mm | ||
| Gewicht: | 7.80 gr | ||
| Rand: | grof geribbeld | ||
| Ontwerper: | Jarlath Hayes | ||
| oplage: | 2002 | 139.400.000 | |
| 2003 | 1.500.000 | ||
| 2004 | ca. 100.000(**) | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
![]() |
Ierland 1.00 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een afbeelding van
een keltische harp met aan de linkerzijde de tekst "eire" en aan
de rechter zijde het jaartal. Aan de rand sterren van de 12 eurolanden. |
||
| Materiaal: | Ring: Nikkel - messing middendeel: 3-lagen: Koper - Nikkel, Nikkel, Koper - Nikkel |
||
| Afmeting: | 23.25 x 2.33 mm | ||
| Gewicht: | 7.80 gr | ||
| Rand: | gebroken geribbeld | ||
| Ontwerper: | Jarlath Hayes | ||
| oplage: | 2002 | 124.000.000 | |
| 2003 | 1.500.000 | ||
| 2004 | ca. 100.000(**) | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
![]() |
Ierland 2.00 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een afbeelding van
een Keltische harp met aan de linkerzijde de tekst "eire" en aan
de rechter zijde het jaartal. Aan de rand sterren van de 12 eurolanden. |
||
| Materiaal: | Ring: Nikkel - koper middendeel: 3-lagen: Nikkel - Messing, Nikkel, Nikkel - Messing |
||
| Afmeting: | 25.75 x 2.20 mm | ||
| Gewicht: | 8.50 gr | ||
| Rand: | fijn geribbeld | ||
| Randschr.: | |||
| Ontwerper: | Jarlath Hayes | ||
| oplage: | 2002 | 89.400.000 | |
| 2003 | 1.500.000 | ||
| 2004 | 54.000 | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||