|
Griekenland 0.01 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een afbeelding van een Atheens zeilschip met aan de rand sterren van de 12 eurolanden. | ||
| Materiaal: | staal met koperlaag | ||
| Afmeting: | 16.25 x 1.67 mm | ||
| Gewicht: | 2.3 gr | ||
| Rand: | glad | ||
| Ontwerper: | Georges Stamatopulos | ||
| oplage: | 2002 F(1) | 15.000.000 | |
| 2002 | 101.000.000 | ||
| 2003 | 35.000.000 | ||
| 2004 | |||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
| (1) | De letter staat voor het LAND waar de Griekse euromunt is geslagen. Deze letter bevind zich in een van de 12 sterren. | ||
| F | -Pessac - Frankrijk | ||
| E | -Madrid - Spanje | ||
| S | -Suomi - Finnland | ||
|
Griekenland 0.02 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een afbeelding van een driemaster (grieks oorlogsschip uit 1821-1827 met aan de rand sterren van de 12 eurolanden. | ||
| Materiaal: | staal met koperlaag | ||
| Afmeting: | 18.75 x 1.67 mm | ||
| Gewicht: | 3.06 gr | ||
| Rand: | glad met rondom een inkeping | ||
| Ontwerper: | Georges Stamatopulos | ||
| oplage: | 2002 F(1) | 18.000.000 | |
| 2002 | 176.000.000 | ||
| 2003 | 10.000.000 | ||
| 2004 | |||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
| (1) | De letter staat voor het LAND waar de Griekse euromunt is geslagen. Deze letter bevind zich in een van de 12 sterren. | ||
| F | -Pessac - Frankrijk | ||
| E | -Madrid - Spanje | ||
| S | -Suomi - Finnland | ||
|
Griekenland 0.05 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een afbeelding van
een Tanker met aan de rand sterren van de 12 eurolanden. |
||
| Materiaal: | staal met koperlaag | ||
| Afmeting: | 21.25 x 1.67 mm | ||
| Gewicht: | 3.92 gr | ||
| Rand: | glad | ||
| Ontwerper: | Georges Stamatopulos | ||
| oplage: | 2002 F(1) | 90.000.000 | |
| 2002 | 211.000.000 | ||
| 2003 | (*) | ||
| 2004 | |||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
| (1) | De letter staat voor het LAND waar de Griekse euromunt is geslagen. Deze letter bevind zich in een van de 12 sterren. | ||
| F | -Pessac - Frankrijk | ||
| E | -Madrid - Spanje | ||
| S | -Suomi - Finnland | ||
![]() |
Griekenland 0.10 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een portret van
Rigas Velestinlis-Pheräos. met aan de rand sterren van de 12 eurolanden. |
||
| Materiaal: | Koper-Aluminium-Zink-Tin legering | ||
| Afmeting: | 19.75 x 1.93 mm | ||
| Gewicht: | 4.10 gr | ||
| Rand: | grof geribbeld | ||
| Ontwerper: | Georges Stamatopulos | ||
| oplage: | 2002 F(1) | 100.000.000 | |
| 2002 | 138.000.000 | ||
| 2003 | (*) | ||
| 2004 | |||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
| (1) | De letter staat voor het LAND waar de Griekse euromunt is geslagen. Deze letter bevind zich in een van de 12 sterren. | ||
| F | -Pessac - Frankrijk | ||
| E | -Madrid - Spanje | ||
| S | -Suomi - Finnland | ||
![]() |
Griekenland 0.20 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een portret van
Graaf Ioannis Kapodistrias. met aan de rand sterren van de 12 eurolanden. |
||
| Materiaal: | Koper-Aluminium-Zink-Tin legering | ||
| Afmeting: | 22.25 x 2.14 mm | ||
| Gewicht: | 5.74 gr | ||
| Rand: | Glad met 7 inkepingen | ||
| Ontwerper: | Georges Stamatopulos | ||
| oplage: | 2002 E(1) | 120.000.000 | |
| 2002 | 209.000.000 | ||
| 2003 | (*) | ||
| 2004 | |||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
| (1) | De letter staat voor het LAND waar de Griekse euromunt is geslagen. Deze letter bevind zich in een van de 12 sterren. | ||
| F | -Pessac - Frankrijk | ||
| E | -Madrid - Spanje | ||
| S | -Suomi - Finnland | ||
![]() |
Griekenland 0.50 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een portret van
Eleftherios Venizelos. met aan de rand sterren van de 12 eurolanden. |
||
| Materiaal: | Koper-Aluminium-Zink-Tin legering | ||
| Afmeting: | 24.25 x 2.38 mm | ||
| Gewicht: | 7.80 gr | ||
| Rand: | grof geribbeld | ||
| Ontwerper: | Georges Stamatopulos | ||
| oplage: | 2002 F(1) | 70.000.000 | |
| 2002 | 93.000.000 | ||
| 2003 | (*) | ||
| 2004 | |||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - Nog niet afgesloten | ||
| (1) | De letter staat voor het LAND waar de Griekse euromunt is geslagen. Deze letter bevind zich in een van de 12 sterren. | ||
| F | -Pessac - Frankrijk | ||
| E | -Madrid - Spanje | ||
| S | -Suomi - Finnland | ||
![]() |
Griekenland 1.00 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een afbeelding van
een uil. met aan de rand sterren van de 12 eurolanden. |
||
| Materiaal: | Ring: Nikkel - messing middendeel: Koper - Nikkel, Nikkel, Koper - Nikkel |
||
| Afmeting: | 23.25 x 2.33 mm | ||
| Gewicht: | 7.80 gr | ||
| Rand: | gebroken geribbeld | ||
| Ontwerper: | Georges Stamatopulos | ||
| oplage: | 2002 S(1) | 50.000.000 | |
| 2002 | 61.500.000(**) | ||
| 2003 | 11.000.000 | ||
| 2004 | |||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
| (1) | De letter staat voor het LAND waar de Griekse euromunt is geslagen. Deze letter bevind zich in een van de 12 sterren. | ||
| F | -Pessac - Frankrijk | ||
| E | -Madrid - Spanje | ||
| S | -Suomi - Finnland | ||
![]() |
Griekenland 2.00 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een afbeelding van
de dochter van Phönix op de rug van een stier (Zeus). met aan de rand sterren van de 12 eurolanden. |
||
| Materiaal: | Ring: Nikkel - koper middendeel: 3-lagen: Nikkel - Messing, Nikkel, Nikkel - Messing |
||
| Afmeting: | 25.75 x 2.20 mm | ||
| Gewicht: | 8.50 gr | ||
| Rand: | fijn geribbeld | ||
| Randschr.: | |||
| Ontwerper: | Georges Stamatopulos | ||
| oplage: | 2002 S(1) | 70.000.000 | |
| 2002 | 75.400.000 | ||
| 2003 | (*) | ||
| 2004 | |||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
| (1) | De letter staat voor het LAND waar de Griekse euromunt is geslagen. Deze letter bevind zich in een van de 12 sterren. | ||
| F | -Pessac - Frankrijk | ||
| E | -Madrid - Spanje | ||
| S | -Suomi - Finnland | ||