![]() |
Frankrijk 0.01 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Portret van Vrijheidsstrijdster Marianne met aan de rand sterren van de 12 eurolanden. ook zijn de initialen "RF" in de afbeelding opgenomen. (RF staat voor République Française) | ||
| Materiaal: | staal met koperlaag | ||
| Afmeting: | 16.25 x 1.67 mm | ||
| Gewicht: | 2.3 gr | ||
| Rand: | glad | ||
| Ontwerper: | Fabienne Courtiade | ||
| oplage: | 1999 | 794.016.000 | |
| 2000 | 605.232.000 | ||
| 2001 | 300.646.580 | ||
| 2002 | in 2001 incl. | ||
| 2003 | 60.000.000(**) | ||
| 2004 | -nog niet bekend- | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
|
Frankrijk 0.02 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Portret van Vrijheidsstrijdster Marianne met aan de rand sterren van de 12 eurolanden. ook zijn de initialen "RF" in de afbeelding opgenomen. (RF staat voor République Française) | ||
| Materiaal: | staal met koperlaag | ||
| Afmeting: | 18.75 x 1.67 mm | ||
| Gewicht: | 3.06 gr | ||
| Rand: | glad met rondom een inkeping | ||
| Ontwerper: | Fabienne Courtiade | ||
| oplage: | 1999 | 702.069.000 | |
| 2000 | 510.120.000 | ||
| 2001 | 249.066.580 | ||
| 2002 | 37.000.000(**) | ||
| 2003 | 60.000.000(**) | ||
| 2004 | -nog niet bekend- | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
|
Frankrijk 0.05 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Portret van Vrijheidsstrijdster Marianne met aan de rand sterren van de 12 eurolanden. ook zijn de initialen "RF" in de afbeelding opgenomen. (RF staat voor République Française) | ||
| Materiaal: | staal met koperlaag | ||
| Afmeting: | 21.25 x 1.67 mm | ||
| Gewicht: | 3.92 gr | ||
| Rand: | glad | ||
| Ontwerper: | Fabienne Courtiade | ||
| oplage: | 1999 | 616.192.000 | |
| 2000 | 280.064.000 | ||
| 2001 | 217.289.477 | ||
| 2002 | 450.000.000(**) | ||
| 2003 | 100.000.000(**) | ||
| 2004 | -nog niet bekend- | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
|
Frankrijk 0.10 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een afbeelding van een zaaiende vrouw met aan de rand sterren van de 12 eurolanden. ook zijn de initialen "RF" in de afbeelding opgenomen. (RF staat voor République Française) | ||
| Materiaal: | Koper-Aluminium-Zink-Tin legering | ||
| Afmeting: | 19.75 x 1.93 mm | ||
| Gewicht: | 4.10 gr | ||
| Rand: | grof geribbeld | ||
| Ontwerper: | Laurent Jorio | ||
| oplage: | 1999 | 447.249.600 | |
| 2000 | 297.432.000 | ||
| 2001 | 144.478.261 | ||
| 2002 | 360.000.000(**) | ||
| 2003 | 180.000.000(**) | ||
| 2004 | -nog niet bekend- | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
![]() |
Frankrijk 0.20 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een afbeelding van een zaaiende vrouw met aan de rand sterren van de 12 eurolanden. ook zijn de initialen "RF" in de afbeelding opgenomen. (RF staat voor République Française) | ||
| Materiaal: | Koper-Aluminium-Zink-Tin legering | ||
| Afmeting: | 22.25 x 2.14 mm | ||
| Gewicht: | 5.74 gr | ||
| Rand: | Glad met 7 inkepingen | ||
| Ontwerper: | Laurent Jorio | ||
| oplage: | 1999 | 454.291.200 | |
| 2000 | 148.953.600 | ||
| 2001 | 256.307.108 | ||
| 2002 | 260.000.000(**) | ||
| 2003 | (*) | ||
| 2004 | -nog niet bekend- | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
![]() |
Frankrijk 0.50 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een afbeelding van een zaaiende vrouw met aan de rand sterren van de 12 eurolanden. ook zijn de initialen "RF" in de afbeelding opgenomen. (RF staat voor République Française) | ||
| Materiaal: | Koper-Aluminium-Zink-Tin legering | ||
| Afmeting: | 24.25 x 2.38 mm | ||
| Gewicht: | 7.80 gr | ||
| Rand: | grof geribbeld | ||
| Ontwerper: | Laurent Jorio | ||
| oplage: | 1999 | 105.753.600 | |
| 2000 | 179.496.000 | ||
| 2001 | 276.252.274 | ||
| 2002 | 280.000.000(**) | ||
| 2003 | (*) | ||
| 2004 | -nog niet bekend- | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
![]() |
Frankrijk 1.00 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een afbeelding van een boom met aan de rand sterren van de 12 eurolanden. ook zijn de initialen "RF" in de afbeelding opgenomen. (RF staat voor République Française) | ||
| Materiaal: | Ring: Nikkel - messing middendeel: 3-lagen: Koper - Nikkel, Nikkel, Koper - Nikkel |
||
| Afmeting: | 23.25 x 2.33 mm | ||
| Gewicht: | 7.80 gr | ||
| Rand: | gebroken geribbeld | ||
| Ontwerper: | Joaquim Jimenez | ||
| oplage: | 1999 | 301.050.000 | |
| 2000 | 297.270.000 | ||
| 2001 | 150.216.624 | ||
| 2002 | 270.000.000(**) | ||
| 2003 | (*) | ||
| 2004 | -nog niet bekend- | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
![]() |
Frankrijk 2.00 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Een afbeelding van een boom met aan de rand sterren van de 12 eurolanden. ook zijn de initialen "RF" in de afbeelding opgenomen. (RF staat voor République Française) | ||
| Materiaal: | Ring: Nikkel - koper middendeel: 3-lagen: Nikkel - Messing, Nikkel, Nikkel - Messing |
||
| Afmeting: | 25.75 x 2.20 mm | ||
| Gewicht: | 8.50 gr | ||
| Rand: | fijn geribbeld met schrift | ||
| Randschr.: | |||
| Ontwerper: | Joaquim Jimenez | ||
| oplage: | 1999 | 56.695.000 | |
| 2000 | 171.120.000 | ||
| 2001 | 237.915.793 | ||
| 2002 | 180.000.000(**) | ||
| 2003 | (*) | ||
| 2004 | -nog niet bekend- | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||