![]() |
Finland 0.01 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Leeuw met zwaard in rechterpoot | ||
| Materiaal: | staal met koperlaag | ||
| Afmeting: | 16.25 x 1.67 mm | ||
| Gewicht: | 2.3 gr | ||
| Rand: | glad | ||
| Ontwerper: | Heikki Häiväoja | ||
| oplage: | totaaloplage van 1999 tot en met 2002 is 6.242.000(**) | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
![]() |
Finland 0.02 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Leeuw met zwaard in rechterpoot | ||
| Materiaal: | staal met koperlaag | ||
| Afmeting: | 18.75 x 1.67 mm | ||
| Gewicht: | 3.06 gr | ||
| Rand: | glad met rondom een inkeping | ||
| Ontwerper: | Heikki Häiväoja | ||
| oplage: | totaaloplage van 1999 tot en met 2002 is 6.211.000(**) | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
|
Finland 0.05 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Leeuw met zwaard in rechterpoot | ||
| Materiaal: | staal met koperlaag | ||
| Afmeting: | 21.25 x 1.67 mm | ||
| Gewicht: | 3.92 gr | ||
| Rand: | glad | ||
| Ontwerper: | Heikki Häiväoja | ||
| oplage: | totaaloplage van 1999 tot en met 2002 is 120.368.000(**) | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
![]() |
|||
Finland 0.10 Euro |
|||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Leeuw met zwaard in rechterpoot | ||
| Materiaal: | Koper-Aluminium-Zink-Tin legering | ||
| Afmeting: | 19.75 x 1.93 mm | ||
| Gewicht: | 4.10 gr | ||
| Rand: | grof geribbeld | ||
| Ontwerper: | Heikki Häiväoja | ||
| oplage: | totaaloplage van 1999 tot en met 2002 is 113.185.000(**) | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
![]() |
Finland 0.20 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Leeuw met zwaard in rechterpoot | ||
| Materiaal: | Koper-Aluminium-Zink-Tin legering | ||
| Afmeting: | 22.25 x 2.14 mm | ||
| Gewicht: | 5.74 gr | ||
| Rand: | glad met inkepingen | ||
| Ontwerper: | Heikki Häiväoja | ||
| oplage: | totaaloplage van 1999 tot en met 2002 is 111.102.000(**) | ||
| 2002 | (**) | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
![]() |
Finland 0.50 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Leeuw met zwaard in rechterpoot | ||
| Materiaal: | Koper-Aluminium-Zink-Tin legering | ||
| Afmeting: | 24.25 x 2.38 mm | ||
| Gewicht: | 7.80 gr | ||
| Rand: | grof geribbeld | ||
| Ontwerper: | Heikki Häiväoja | ||
| oplage: | totaaloplage van 1999 tot en met 2002 is 53.035.000(**) | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
![]() |
Finland 1.00 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Vliegende zwanen | ||
| Materiaal: | Ring: Nikkel - messing | ||
| middendeel: 3-lagen: Koper - Nikkel, Nikkel, Koper - Nikkel | |||
| Afmeting: | 23.25 x 2.33 mm | ||
| Gewicht: | 7.50 gr | ||
| Rand: | gebroken geribbeld | ||
| Ontwerper: | Pertti Mäkinen | ||
| oplage: | totaaloplage van 1999 tot en met 2002 is 52.612.000(**) | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||
![]() |
Finland 2.00 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | De bloem Rubus Chamaenmorus met daaronder het jaartal | ||
| Materiaal: | Ring: Nikkel - koper | ||
| middendeel: 3-lagen: Nikkel - Messing, Nikkel, Nikkel - Messing | |||
| Afmeting: | 25.75 x 2.20 mm | ||
| Gewicht: | 8.50 gr | ||
| Rand: | fijn geribbeld met schrift | ||
| Randschr.: | |||
| Ontwerper: | Raimo Heino | ||
| oplage: | totaaloplage van 1999 tot en met 2002 is 45.667.000(**) | ||
| (*) | - Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen zijn voorlopig. (nog niet definitief afgesloten.) | ||