![]() |
Duitsland 0.01 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Eiken blad met eikels. Langs de rand de sterren van de 12 euro landen. Onderaan het jaartal en de letter A, D, F, G of J (***) | ||
| Materiaal: | staal met koperlaag | ||
| Afmeting: | 16.25 x 1.67 mm | ||
| Gewicht: | 2.3 gr | ||
| Rand: | glad | ||
| Ontwerper: | Rolf Lederbogen | ||
| oplage: | 2002 A | 740.000.000(**) | |
| 2002 D | 777.000.000(**) | ||
| 2002 F | 888.000.000(**) | ||
| 2002 G | 518.000.000(**) | ||
| 2002 J | 777.000.000(**) | ||
| 2003 A | (alleen uit sets) | ||
| 2003 D | (alleen uit sets) | ||
| 2003 F | (alleen uit sets) | ||
| 2003 G | (alleen uit sets) | ||
| 2003 J | (alleen uit sets) | ||
| 2004 A | -nog niet bekend- | ||
| 2004 D | -nog niet bekend- | ||
| 2004 F | -nog niet bekend- | ||
| 2004 G | -nog niet bekend- | ||
| 2004 J | -nog niet bekend- | ||
|
(*) |
- Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen van de jaren 2002 t/m 2004 zij voorlopig. (nog niet definitief bevestigd.) | ||
| (***) | De letters staan voor de 5 plaatsen waar de euro in duitsland geslagen is: | ||
| A | Berlijn | ||
| D | München | ||
| F | Stuttgart | ||
| G | Karlsruhe | ||
| J | Hamburg | ||
![]() |
Duitsland 0.02 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Eiken blad met eikels. Langs de rand de sterren van de 12 euro landen. Onderaan het jaartal en de letter A, D, F, G of J (***) | ||
| Materiaal: | staal met koperlaag | ||
| Afmeting: | 18.75 x 1.67 mm | ||
| Gewicht: | 3.06 gr | ||
| Rand: | glad met rondom een inkeping | ||
| Ontwerper: | Rolf Lederbogen | ||
| oplage: | 2002 A | 460.000.000(**) | |
| 2002 D | 483.000.000(**) | ||
| 2002 F | 508.000.000(**) | ||
| 2002 G | 312.000.000(**) | ||
| 2002 J | 419.000.000(**) | ||
| 2003 A | 36.000.000(**) | ||
| 2003 D | 64.000.000(**) | ||
| 2003 F | 44.000.000(**) | ||
| 2003 G | 10.000.000(**) | ||
| 2003 J | 64.000.000(**) | ||
| 2004 A | -nog niet bekend- | ||
| 2004 D | -nog niet bekend- | ||
| 2004 F | -nog niet bekend- | ||
| 2004 G | -nog niet bekend- | ||
| 2004 J | -nog niet bekend- | ||
|
(*) |
- Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen van de jaren 2002 t/m 2004 zij voorlopig. (nog niet definitief bevestigd.) | ||
| (***) | De letters staan voor de 5 plaatsen waar de euro in duitsland geslagen is: | ||
| A | Berlijn | ||
| D | München | ||
| F | Stuttgart | ||
| G | Karlsruhe | ||
| J | Hamburg | ||
![]() |
Duitsland 0.05 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | Eiken blad met eikels. Langs de rand de sterren van de 12 euro landen. Onderaan het jaartal en de letter A, D, F, G of J (***) | ||
| Materiaal: | staal met koperlaag | ||
| Afmeting: | 21.25 x 1.67 mm | ||
| Gewicht: | 3.92 gr | ||
| Rand: | glad | ||
| Ontwerper: | Rolf Lederbogen | ||
| oplage: | 2002 A | 460.000.000(**) | |
| 2002 D | 483.000.000(**) | ||
| 2002 F | 552.000.000(**) | ||
| 2002 G | 322.000.000(**) | ||
| 2002 J | 483.000.000(**) | ||
| 2003 A | (alleen uit sets) | ||
| 2003 D | (alleen uit sets) | ||
| 2003 F | (alleen uit sets) | ||
| 2003 G | (alleen uit sets) | ||
| 2003 J | (alleen uit sets) | ||
| 2004 A | -nog niet bekend- | ||
| 2004 D | -nog niet bekend- | ||
| 2004 F | -nog niet bekend- | ||
| 2004 G | -nog niet bekend- | ||
| 2004 J | -nog niet bekend- | ||
|
(*) |
- Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen van de jaren 2002 t/m 2004 zij voorlopig. (nog niet definitief bevestigd.) | ||
| (***) | De letters staan voor de 5 plaatsen waar de euro in duitsland geslagen is: | ||
| A | Berlijn | ||
| D | München | ||
| F | Stuttgart | ||
| G | Karlsruhe | ||
| J | Hamburg | ||
![]() |
Duitsland 0.10 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | De Brandenburger toren. Langs de rand de sterren van de 12 euro landen. Onderaan het jaartal en de letter A, D, F, G of J (***) | ||
| Materiaal: | Koper-Aluminium-Zink-Tin legering (nordic Gold) | ||
| Afmeting: | 19.75 x 1.93 mm | ||
| Gewicht: | 4.10 gr | ||
| Rand: | grof geribbeld | ||
| Ontwerper: | Reinhard Heinsdorff | ||
| oplage: | 2002 A | 710.000.000(**) | |
| 2002 D | 764.000.000(**) | ||
| 2002 F | 855.900.000(**) | ||
| 2002 G | 569.100.000(**) | ||
| 2002 J | 773.000.000(**) | ||
| 2003 A | 50.000.000(**) | ||
| 2003 D | 34.000.000(**) | ||
| 2003 F | 6.000.000(**) | ||
| 2003 G | 13.000.000(**) | ||
| 2003 J | 25.000.000(**) | ||
| 2004 A | -nog niet bekend- | ||
| 2004 D | -nog niet bekend- | ||
| 2004 F | -nog niet bekend- | ||
| 2004 G | -nog niet bekend- | ||
| 2004 J | -nog niet bekend- | ||
|
(*) |
- Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen van de jaren 2002 t/m 2004 zij voorlopig. (nog niet definitief bevestigd.) | ||
| (***) | De letters staan voor de 5 plaatsen waar de euro in duitsland geslagen is: | ||
| A | Berlijn | ||
| D | München | ||
| F | Stuttgart | ||
| G | Karlsruhe | ||
| J | Hamburg | ||
![]() |
Duitsland 0.20 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | De Brandenburger toren. Langs de rand de sterren van de 12 euro landen. Onderaan het jaartal en de letter A, D, F, G of J (***) | ||
| Materiaal: | Koper-Aluminium-Zink-Tin legering (nordic Gold) | ||
| Afmeting: | 22.25 x 2.14 mm | ||
| Gewicht: | 5.74 gr | ||
| Rand: | glad met7 inkepingen | ||
| Ontwerper: | Reinhard Heinsdorff | ||
| oplage: | 2002 A | 378.000.000(**) | |
| 2002 D | 367.000.000(**) | ||
| 2002 F | 422.000.000(**) | ||
| 2002 G | 252.000.000(**) | ||
| 2002 J | 441.000.000(**) | ||
| 2003 A | 42.000.000(**) | ||
| 2003 D | 74.000.000(**) | ||
| 2003 F | 82.000.000(**) | ||
| 2003 G | 42.000.000(**) | ||
| 2003 J | (alleen uit sets) | ||
| 2004 A | -nog niet bekend- | ||
| 2004 D | -nog niet bekend- | ||
| 2004 F | -nog niet bekend- | ||
| 2004 G | -nog niet bekend- | ||
| 2004 J | -nog niet bekend- | ||
|
(*) |
- Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen van de jaren 2002 t/m 2004 zij voorlopig. (nog niet definitief bevestigd.) | ||
| (***) | De letters staan voor de 5 plaatsen waar de euro in duitsland geslagen is: | ||
| A | Berlijn | ||
| D | München | ||
| F | Stuttgart | ||
| G | Karlsruhe | ||
| J | Hamburg | ||
![]() |
Duitsland 0.50 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | De Brandenburger toren. Langs de rand de sterren van de 12 euro landen. Onderaan het jaartal en de letter A, D, F, G of J (***) | ||
| Materiaal: | Koper-Aluminium-Zink-Tin legering (nordic Gold) | ||
| Afmeting: | 24.25 x 2.38 mm | ||
| Gewicht: | 7.8 gr | ||
| Rand: | grof geribbeld | ||
| Ontwerper: | Reinhard Heinsdorff | ||
| oplage: | 2002 A | 420.000.000(**) | |
| 2002 D | 441.000.000(**) | ||
| 2002 F | 504.000.000(**) | ||
| 2002 G | 294.000.000(**) | ||
| 2002 J | 402.000.000(**) | ||
| 2003 A | (alleen uit sets) | ||
| 2003 D | (alleen uit sets) | ||
| 2003 F | (alleen uit sets) | ||
| 2003 G | (alleen uit sets) | ||
| 2003 J | 39.000.000(**) | ||
| 2004 A | -nog niet bekend- | ||
| 2004 D | -nog niet bekend- | ||
| 2004 F | -nog niet bekend- | ||
| 2004 G | -nog niet bekend- | ||
| 2004 J | -nog niet bekend- | ||
|
(*) |
- Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen van de jaren 2002 t/m 2004 zij voorlopig. (nog niet definitief bevestigd.) | ||
| (***) | De letters staan voor de 5 plaatsen waar de euro in duitsland geslagen is: | ||
| A | Berlijn | ||
| D | München | ||
| F | Stuttgart | ||
| G | Karlsruhe | ||
| J | Hamburg | ||
![]() |
Duitsland 1.00 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | De adelaar. Langs de rand de sterren van de 12 euro landen. Onderaan het jaartal en de letter A, D, F, G of J (***) | ||
| Materiaal: | Ring: Nikkel - messing | ||
| middendeel: 3-lagen: Koper - Nikkel, Nikkel, Koper-Nikkel | |||
| Afmeting: | 23.25 x 2.33 mm | ||
| Gewicht: | 7.5 gr | ||
| Rand: | gebroken geribbeld | ||
| Ontwerper: | Heinz en Sneszhana Russewa-Hoyer | ||
| oplage: | 2002 A | 415.000.000 | |
| 2002 D | 462.000.000 | ||
| 2002 F | 528.000.000 | ||
| 2002 G | 308.000.000 | ||
| 2002 J | 433.000.000 | ||
| 2003 A | 25.000.000 | ||
| 2003 D | (alleen uit sets) | ||
| 2003 F | (alleen uit sets) | ||
| 2003 G | (alleen uit sets) | ||
| 2003 J | 29.000.000 | ||
| 2004 A | -nog niet bekend- | ||
| 2004 D | -nog niet bekend- | ||
| 2004 F | -nog niet bekend- | ||
| 2004 G | -nog niet bekend- | ||
| 2004 J | -nog niet bekend- | ||
|
(*) |
- Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen van de jaren 2002 t/m 2004 zij voorlopig. (nog niet definitief bevestigd.) | ||
| (***) | De letters staan voor de 5 plaatsen waar de euro in duitsland geslagen is: | ||
| A | Berlijn | ||
| D | München | ||
| F | Stuttgart | ||
| G | Karlsruhe | ||
| J | Hamburg | ||
![]() |
Duitsland 2.00 Euro |
||
| Voorzijde: | Universele euro zijde | ||
| Achterzijde: | De adelaar. Langs de rand de sterren van de 12 euro landen. Onderaan het jaartal en de letter A, D, F, G of J (***) | ||
| Materiaal: | Ring: Nikkel - koper | ||
| middendeel: 3-lagen: Nikkel - Messing, Nikkel, Nikkel - Messing | |||
| Afmeting: | 25.75 x 2.20 mm | ||
| Gewicht: | 8.50 gr | ||
| Rand: | fijn geribbeld met schrift | ||
| Randschr: | |||
| Ontwerper: | Heinz en Sneszhana Russewa-Hoyer | ||
| oplage: | 2002 A | 260.000.000(**) | |
| 2002 D | 230.000.000(**) | ||
| 2002 F | 286.000.000(**) | ||
| 2002 G | 181.000.000(**) | ||
| 2002 J | 289.000.000(**) | ||
| 2003 A | 40.000.000(**) | ||
| 2003 D | 85.000.000(**) | ||
| 2003 F | 74.000.000(**) | ||
| 2003 G | 29.000.000(**) | ||
| 2003 J | 26.000.000(**) | ||
| 2004 A | -nog niet bekend- | ||
| 2004 D | -nog niet bekend- | ||
| 2004 F | -nog niet bekend- | ||
| 2004 G | -nog niet bekend- | ||
| 2004 J | -nog niet bekend- | ||
|
(*) |
- Alleen in de BU sets | ||
| (**) | - De slagaantallen van de jaren 2002 t/m 2004 zij voorlopig. (nog niet definitief bevestigd.) | ||
| (***) | De letters staan voor de 5 plaatsen waar de euro in duitsland geslagen is: | ||
| A | Berlijn | ||
| D | München | ||
| F | Stuttgart | ||
| G | Karlsruhe | ||
| J | Hamburg | ||